Tableau des tailles
Guide des tailles pour nos articles de marque. Pour les articles sans marque, les guides des tailles sont intégrés dans la description du produit.
VÊTEMENTS FEMMES - TAILLES STANDARD
BUSTE (cm) | BUSTE (en) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE TAILLE-HANCHES (cm) | TOUR DE TAILLE-HANCHES (po) | INTERNATIONAL | TAILLE ITALIENNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76 | 29.13-29.92 | 55-57 | 21h65-22h44 | 80-83 | 31,50-32,68 | XXS | 36 |
77-79 | 30.31-31.10 | 58-62 | 22,83-24,41 | 84-87 | 33.07-34.25 | XS | 38 |
80-82 | 31.50-32.28 | 63-65 | 24,80-25,59 | 88-91 | 34,65-35,83 | S | 40 |
83-86 | 32,68-33,86 | 66-68 | 25,98-26,77 | 92-94 | 36.22-37.01 | M | 42 |
87-90 | 34.25-35.43 | 69-72 | 27.17-28.35 | 95-98 | 37.40-38.58 | L | 44 |
91-94 | 35.83-37.01 | 73-76 | 28,74-29,92 | 99-102 | 38.98-40.16 | XL | 46 |
95-98 | 37.40-38.58 | 77-80 | 30.31-31.50 | 103-106 | 40,55-41,73 | XXL | 48 |
99-102 | 38.98-40.16 | 81-85 | 31.89-33.46 | 107-110 | 42.13-43.31 | XXXL | 50 |
103-106 | 40,55-41,73 | 86-90 | 33,86-35,43 | 111-114 | 43,70-44,88 | 3XL-4XL | 52-54 |
TAILLES DE MARQUE (PARASUCO | GUESS BY MARCIANO)
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE FEMME |
---|---|
XS | 0 |
S | 1 |
M | 2 |
L | 3 |
XL | 4 |
TAILLES DE JEANS / PANTALONS POUR FEMMES
INTERNATIONAL | TAILLE ITALIENNE | JEANS (Tour de taille en pouces) |
---|---|---|
XXS | 36 | 22-23 |
XS | 38 | 24-25 |
S | 40 | 26-27 |
M | 42 | 28-29 |
L | 44 | 30-31 |
XL | 46 | 32-33 |
XXL | 48 | 34-35 |
XXXL | 50 | 36-37 |
3XL-4XL | 52-54 | 37-38 |
TAILLES DES SOUS-VÊTEMENTS POUR FEMMES
INTERNATIONAL | SOUS-VÊTEMENT |
---|---|
XXS | 0 |
XS | je |
S | II |
M | III |
L | IV |
XL | V |
XXL | VI |
XXXL | VII |
3XL-4XL | VII-VIII |
TAILLES DES CEINTURES POUR FEMMES
INTERNATIONAL | TAILLE ITALIENNE | CEINTURES (cm) | CEINTURES (po) |
---|---|---|---|
XXS | 36 | 65 | 25,59 |
XS | 38 | 75 | 29,53 |
S | 49 | 85 | 33,46 |
M | 42 | 95 | 37,40 |
L | 44 | 100 | 39,37 |
XL | 46 | 105 | 41.34 |
XXL | 48 | 100-110 | 39.37-43.31 |
XXXL | 50 | 110-115 | 43.31-45.28 |
3XL-4XL | 52-54 | 115-120 | 45.28-47.24 |
TAILLES DE CHAUSSURES POUR FEMMES - COMPARAISON DES MARQUES
ROYAUME-UNI | Lacoste (UE) | Converse (UE) | Paciotti (UE) |
---|---|---|---|
2½ | 35 | ||
3 | 35½ | ||
3½ | 36 | 36 | |
4 | 37 | 37 | |
4½ | 37½ | 37 | |
5 | 38 | 38 | 39 |
5½ | 39 | 39 | |
6 | 39½ | 39 | 40 |
6½ | 40 | 40 | |
7 | 40½ | 40 | 41 |
7½ | 41 | 41 | |
8 | 42 | 42 | 42 |
8½ | 42½ | 42 | |
9 | 43 | 43 | 43 |
9½ | 44 | 44 | |
10 | 44½ | 44 | 44 |
10½ | 45 | 45 | |
11 | 46 | 45 | 45 |
11½ | 46½ | 46 | |
12 | 47 |
HOMMES - VÊTEMENTS (Tailles Standards)
BUSTE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | LONGUEUR (cm) | INTERNATIONAL | TAILLE ITALIENNE |
---|---|---|---|---|
82-85 | 74-76 | 95-97 | XXS | 42 |
86-89 | 77-80 | 98-101 | XS | 44 |
90-93 | 81-84 | 100-102 | S | 46 |
94-97 | 82-85 | 103-106 | M | 48 |
98-101 | 86-89 | 105-108 | L | 50 |
102-105 | 90-94 | 107-109 | XL | 52 |
106-109 | 95-99 | 108-110 | XXL | 54 |
110-113 | 100-104 | 109-112 | XXXL | 56 |
114-117 | 105-109 | 111-114 | 4XL | 58 |
CHEMISES POUR HOMMES
INTERNATIONAL | TAILLE ITALIENNE |
---|---|
15½ | 39 |
15¾ | 40 |
16 | 41 |
16½ | 42 |
17 | 43 |
17½ | 44 |
18 | 45 |
JEANS/PANTALONS HOMME
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ITALIENNE | JEANS |
---|---|---|
XXS | 42 | 26-27 |
XS | 44 | 28-29 |
S | 46 | 30-31 |
M | 48 | 32-33 |
L | 50 | 34-35 |
XL | 52 | 36-37 |
XXL | 54 | 38-39 |
XXXL | 56 | 40-41 |
4XL | 58 | 42-43 |
SOUS-VÊTEMENTS POUR HOMMES
TAILLE INTERNATIONALE | SOUS-VÊTEMENT |
---|---|
XXS | 1 |
XS | 2 |
S | 3 |
M | 4 |
L | 5 |
XL | 6 |
XXL | 7 |
XXXL | 8 |
4XL | 8-9 |
CEINTURE HOMME
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ITALIENNE | CEINTURES (cm) | CEINTURES (pouces) |
---|---|---|---|
XXS | 42 | 75 cm | ~29,5 pouces |
XS | 44 | 80 cm | ~31,5 pouces |
S | 46 | 85 cm | ~33,5 pouces |
M | 48 | 90-95 cm | ~35,5-37,5 pouces |
L | 50 | 95-100 cm | ~37,5-39,5 pouces |
XL | 52 | 105 cm | ~41,5 pouces |
XXL | 54 | 115 cm | ~45,5 pouces |
XXXL | 56 | 120 cm | ~47 po |
4XL | 58 | 120-125 cm | ~47-49 po |
CHAUSSURES LACOSTE HOMME
ROYAUME-UNI | EUROPE |
---|---|
2½ | 35 |
3 | 35½ |
3½ | 36 |
4 | 37 |
4½ | 37½ |
5 | 38 |
5½ | 39 |
6 | 39½ |
6½ | 40 |
7 | 40½ |
7½ | 41 |
8 | 42 |
8½ | 42½ |
9 | 43 |
9½ | 44 |
10 | 44½ |
10½ | 45 |
11 | 46 |
11½ | 46½ |
12 | 47 |
CHAUSSURES CONVERSE POUR HOMMES
ROYAUME-UNI | EUROPE |
---|---|
3½ | 36 |
4½ | 37 |
5½ | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
7½ | 41 |
8½ | 42 |
9½ | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |
11½ | 46 |
CHAUSSURES HOMME PACIOTTI
ROYAUME-UNI | EUROPE |
---|---|
5 | 39 |
6 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |