Nuevo conjunto de pijamas de cuello redondo con letras de dibujos animados de alce para padres e hijos
Nuevo conjunto de pijamas de cuello redondo con letras de dibujos animados de alce para padres e hijos
Precio habitual
£29.88 GBP
Precio habitual
£33.03 GBP
Precio de oferta
£29.88 GBP
Precio unitario
/
por
- Procesamiento 1-3 días hábiles
- Envío 5-8 días laborables
- Return accepted within 14 days
- Talla: Fiel al tamaño
- Composición del material: 95 % poliéster, 5 % elastano/spandex
- Tipo de ropa: H
- Material: poliéster
- Patrón: Navidad
- Elasticidad del tejido: Ligera elasticidad.
- Temporada: Festival
- Tipo de tejido: Tejido de punto
- Estilo: Diario
- Peso: 500 g
- Bolsillo: Sin bolsillo trasero
NIÑO(pulgada)
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Largo de los pantalones | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 años | 80 | 80 | 15 | 25 | 12 | 20 | 17-24 | 26 |
3 años | 90 | 90 | 16 | 26 | 12 | 22 | 17-25 | 27 |
4 años | 100 | 100 | 17 | 27 | 13 | 23 | 18-27 | 28 |
5 años | 110 | 110 | 18 | 28 | 14 | 25 | 19-28 | 30 |
6 años | 120 | 120 | 19 | 29 | 15 | 26 | 20-30 | 31 |
8 años | 130 | 130 | 20 | 31 | 16 | 30 | 21-32 | 33 |
10 años | 140 | 140 | 22 | 33 | 18 | 33 | 22-34 | 35 |
12 años | 150 | 150 | 23 | 35 | 19 | 36 | 23-36 | 37 |
14 años | 160 | 160 | 25 | 36 | 21 | 39 | 24-38 | 39 |
Papá (pulgadas)
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Largo de los pantalones | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 28 | 42 | 24 | 41 | 43 | 27-41 |
METRO | 36 | 40 | 28 | 44 | 24 | 41 | 45 | 28-43 |
yo | 38 | 42 | 29 | 46 | 25 | 42 | 47 | 30-46 |
SG | 40 | 44 | 30 | 49 | 25 | 43 | 50 | 31-48 |
2XL | 42 | 46 | 31 | 51 | 26 | 43 | 52 | 33-50 |
3XL | 44 | 48 | 31 | 54 | 26 | 44 | 54 | 35-53 |
4XL | 46 | 50 | 32 | 56 | 26 | 45 | 57 | 36-55 |
MAMÁ (pulgada)
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Largo de los pantalones | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 25 | 38 | 22 | 39 | 40 | 25-40 |
METRO | 6 | 10 | 26 | 40 | 23 | 40 | 42 | 27-42 |
yo | 8 | 12 | 27 | 42 | 23 | 41 | 44 | 28-44 |
SG | 10 | 14 | 28 | 44 | 23 | 42 | 46 | 30-46 |
XXL | 12 | 16 | 28 | 46 | 24 | 43 | 48 | 31-48 |
3XL | 14 | 18 | 29 | 48 | 24 | 43 | 50 | 33-50 |
4XL | 16 | 20 | 30 | 50 | 25 | 44 | 52 | 35-52 |